< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=603000625579846&ev=PageView&noscript=1" />

چرخ‌دنده همزمان سفارشی CNC - انتخاب صنعتی

1
MOQ
1-100
قیمت
CNC Customized Synchronous Gear - Industrial Selection
امکانات گالری توضیحات محصول حالا حرف بزن
امکانات
مشخصات
زمین: 3 میلی متر
طول پیچ: 120-3390
تعداد دندان ها: 40-1130
تایپ کنید: قابل تنظیم
برجسته کردن:

چرخ‌دنده صنعتی سفارشی CNC,واحد پشتیبانی چرخ‌دنده همزمان,چرخ‌دنده CNC سفارشی با گارانتی

,

synchronous gear support unit

,

custom CNC gear with warranty

اطلاعات اولیه
محل منبع: چین
نام تجاری: SXEGL
گواهی: CE/FCC/EPA/RPSH/ISO
شماره مدل: پولی همزمان
پرداخت
جزئیات بسته بندی: جعبه های مقوایی و فوم
زمان تحویل: 5-40
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام
قابلیت ارائه: حمل و نقل جهانی
توضیحات محصول

ماشین آلات سینکرونی سفارشی CNC - انتخاب صنعتی

قطب چرخ هم زمان سفارشی، به عنوان اجزای اصلی انتقال دقیق تجهیزات CNC، خدمات سفارشی سازی جامع را برای پاسخگویی به نیازهای مراکز مختلف ماشینکاری CNC ارائه می دهند.ماشین های حکاکیاین خدمات شامل پروفایل های دندان سازگار مانند 3M/5M/8M و T5/AT10، مواد مورد علاقه مانند فولاد 45 #، فولاد ضد زنگ،و آلیاژ آلومینیوم با قدرت بالا، و ابعاد دقیق و رابط های نصب سفارشی، کاملا با الزامات طراحی سختگیرانه محرک های پیچ CNC و سیستم های تغذیه مطابقت دارد.

استفاده از یک تیم حرفه ای برای تجزیه و تحلیل شرایط کاریراه حل های سفارشی به طور دقیق به چالش های انتقال در برش با سرعت بالا و سناریوهای موقعیت دقیق در ماشینکاری CNC پاسخ می دهنددقت پروفایل دندان در حدود ± 0.015mm کنترل می شود و کارایی انتقال بیش از 98٪ است که اطمینان از لغزش صفر و ارتعاش کم در طول ماشینکاری را تضمین می کند.در ترکیب با کنترل کیفیت از انتهای تا انتهای و خدمات تحویل سریع، این راه حل ها راه حل های انتقال اختصاصی پایدار و ماندگار را برای صنعت CNC فراهم می کنند و به بهبود دقت ماشینکاری و ثبات عملیاتی تجهیزات کمک می کنند.

HTD- 3M型 ((节距=3) . 00mm) HTTD- 3M نوع ((۳ . 00mm)
规格
یپ
节线长 ((ملم))
ارتفاع طول
  تعداد
دندون

规格
نوع
节线长 ((ملم))
PichLength
  تعداد
دندون

规格
نوع
节线长 ((ملم))
ریچ لنگ
تعداد
دندون ها

规格
نوع
节线长 ((ملم))
طول ریتچ
تعداد
دندون
120-3M 120.00     40  261-3M 261.00     87  423-3M 423.00  141  669-3M 669.00  223 
129-3M 129.00     43  264-3M 264.00     88  426-3M 426.00  142  675-3M 675.00  225 
141-3M 141.00     47  267-3M 267.00     89  447-3M! 447.00  149  684-3M 684.00  228 
144-3M! 144.00     48  270-3M! 270.00     90  453-3MI 453.00  151  699-3M 699.00  233 
150-3 میلی متر 150.00     50  ۲۷۶-۳-میلی 276.00     92  ۴۵۹-۳-میل 459.00  153  708-3M 708.00  236 
153-3M 153.00     51  282-3M 282.00     94  468-3M 468.00  156  711-3M 711.00  237 
156-3M 156.00     52  285-3M 285.00     95  471-3M 471.00  157  720-3M 720.00  240 
159-3M 159.00     53  288-3M 288.00     96  474-3M 474.00  158  750-3M 750.00  250 
162-3M 162.00     54  291-3M! 291.00     97  477-3M! 477.00  159  753-3M 753.00  251 
165-3Mi 165.00     55  300-3MI 300.00     100  ۴۸۰-۳ میلی متر 480.00  160  801-3M 801.00  267 
۱۶۸-۸-میلیون 168.00     56  306-3Mi 306.00     102  483-3Mi 483.00  161  804-3M 804.00  268 
171-3M 171.00     57  309-3M 309.00     103  486-3M 486.00  162  813-3M 813.00  271 
174-3M 174.00     58  312-3M 312.00     104  492-3M 492.00  164  843-3M 843.00  281 
177-3M 177.00     59  315-3M 315.00     105  495-3M 495.00  165  885-3M 885.00  295 
180-3M 180.00     60  318-3M! 318.00     106  501-3M 501.00  167  900-3M 900.00  300 
186-3Mi 186.00     62  ۳۲۴- ۳۴۳ میلی متر 324.00     108  ۵۱۰-۳میلیون 510.00  170  939-3M 939.00  313 
۱۸۹-۳ میلیون 189.00     63  ۳۲۷-۳۳-میلیون 327.00     109  513-3M 513.00  171  1071-3Mi 1071.00  357 
192-3M 192.00     64  333-3M 333.00     111  522-3M 522.00  174  1125-3M 1125.00  375 
195-3M 195.00     65  336-3M 336.00     112  531-3M 531.00  177  1209-3M 1209.00  403 
198-3M 198.00     66  339-3M 339.00     113  537-3M 537.00  179  1245-3M 1245.00  415 
201-3M 201.00     67  342-3M! 342.00     114  558-3M! 558.00  186  1263-3M 1263.00  421 
204-3Mi 204.00     68  ۳۴۵-۳۵-میلیون 345.00     115  ۵۶۴-۴-۵۶۴ 564.00  188  1344-3M 1344.00  448 
207-3Mi 207.00     69  348-3M 348.00     116  ۵۷۶-۶۳ مایل 576.00  192  1404-3M 1404.00  467 
210-3M 210.00     70  351-3M 351.00     117  579-3M 579.00  193  1569-3M 1569.00  523 
213-3M 213.00     71  357-3M 357.00     119  582-3M 582.00  194  1800-3M 1800.00  600 
i222-3M 222.00     74  360-3M 360.00     120  597-3M 597.00  199  1950-3M 1950.00  650 
225-3M! 225.00     75  363-3M! 363.00     121  606-3M! 606.00  202  2460-3M 2460.00  720 
۲۲۸-۳-میلیون 228.00     76  ۳۶۶- ۳۶۳ مایل 366.00     122  609-3میلیارد 609.00  203  2388-3M 2388.00  796 
234-3M 234.00     78  ۳۷۵-۳۵-میلیون 375.00     125  612-3Mi 612.00  204  2640-3M 2640.00  880 
237-3M 237.00     79  384-3M 384.00     128  630-3M 630.00  210  3000-3M 3000.00  1000 
240-3M 240.00     80  390-3M 390.00     130  633-3M 633.00  211  3210-3M 3210.00  1070 
246-3M 246.00     82  396-3M 396.00     132  639-3M 639.00  213  3390-3M 3390.00  1130 
252-3M! 252.00     84  399-3M! 399.00     133  648-3M! 648.00  216 


۲۵۵-۵۳ مایل 255.00     85  ۴۲۰-۳ میلی متر 420.00     140- 654-3M 654.00  218-



محصولات توصیه شده
با ما در تماس باشید
تماس با شخص : Yin
تلفن : +86 13980048366
حرف باقی مانده است(20/3000)