< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=603000625579846&ev=PageView&noscript=1" />

Screw à bille laminée à faible friction personnalisée de haute précision pour machines CNC et imprimantes 3D

1
MOQ
$7-$50
Prix
High Precision Customized Low Friction Rolled Ball Screw for CNC Machines and 3D Printers
traits Galerie Description de produit Causez Maintenant
traits
Caractéristiques
Nom: Pour les appareils à sous-vêtements
Matériel: S55C, SCM420H
Type d'écrou: Une seule noix, deux noix.
Application du projet: Imprimante 3D/machine CNC
Composant central: Moteur, roulement, moteur, récipient sous pression
Processus de fabrication: Fil roulé
Longueur: Longueur de 10 à 160 mm
Mettre en évidence:

Machines à vis à billes à commande numérique par ordinateur

,

vis à billes roulées sur mesure

,

vis à billes à haute performance industrielles

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SXEGL
Certification: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numéro de modèle: Le SFS
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Carton
Délai de livraison: Les petites commandes prennent habituellement 3-7 jours, les grandes commandes habituellement 20-35
Conditions de paiement: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay, qui sont des sociétés de paiement spécialisées dans le
Capacité d'approvisionnement: Tous les produits ont passé la certification CE et sont conformes aux normes environnementales RoHS
Description de produit

SEXGL vis à billes de précision: solutions à haute précision et à faible frottement pour les systèmes d'automatisation mondiaux

Les vis à billes de haute précision, avec une personnalisation flexible pour répondre à divers besoins haut de gamme, sont le choix principal dans le domaine de la transmission de précision.Ils prennent en charge la conception personnalisée en termes de diamètre.La structure de l'écrou peut être optimisée au besoin, des composants d'étanchéité et de protection peuvent être ajoutés,et des revêtements spéciaux tels que le nitridage et le chrome peuvent être appliqués pour s'adapter aux conditions de travail difficiles et aux espaces d'installation spéciauxLes applications sont largement utilisées dans les machines-outils CNC, les robots industriels, les équipements à semi-conducteurs, les lignes de production de véhicules à énergie nouvelle, les machines-outils à commande numérique et les machines-outils à commande numérique.et autres champs, correspondant avec précision aux exigences strictes de l'usinage haut de gamme, de la transmission automatisée et du positionnement au niveau des microns.utilisant des matériaux de base en alliage de haute qualité et des procédés de broyage de précision, l'efficacité de transmission dépasse 90%, l'erreur de positionnement est ≤ 0,01 mm/m et il combine une haute rigidité et une résistance à la corrosion, améliorant considérablement la stabilité et la durée de vie des équipements,fournir une solution de transmission fiable pour les mises à niveau d'équipements haut de gamme.

Screw à bille laminée à faible friction personnalisée de haute précision pour machines CNC et imprimantes 3D 0


Le modèle n°.
d Le plomb
Diamètre de la perle
Taille des noix
À peu près

Coa
D Une B. Pour L W H est X Q. Je vous en prie. n
SFSR1205-2. Je vous en prie.8 12  5  2.5  24  40  10  31  32  30  4.5  M6 × 1 2.8 × 1 661  1316 
SFSR1210-2. Je vous en prie.8 10  2.5  24  40  10  48.5  32  30  4.5  M6 × 1 2.8 × 1 642  1287 
SFSR1605-3. Je vous en prie.8 15  5  2.778  28  48  10  38  38  40  5.5  M6 × 1 3.8 × 1 1112  2507 
SFSR1610-2. Je vous en prie.8 10  2.778  28  48  10  47  38  40  5.5  M6 × 1 2.8 × 1 839  1821 
SFSR1616-1. Je suis désolé.8 16  2.778  28  48  10  45  38  40  5.5  M6 × 1 1.8 × 1 552  1137 
SFSR1616-2. Je vous en prie.8 16  2.778  28  48  10  61  38  40  5.5  M6 × 1 2.8 × 1 808  1769 
SFSR1620-1. Je vous en prie.8 20  2.778  28  48  10  57  38  40  5.5  M6 × 1 1.8 × 1 554  1170 
SFSR 2005 à 3.8 20  5  3.175  36  58  10  40  47  44  6.6  M6 × 1 3.8 × 1 1484  3681 
SFSR2010-3 est une référence.8 10  3.175  36  58  10  60  47  44  6.6  M6 × 1 3.8 × 1 1516  3833 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.8 20  3.175  36  58  10  57  47  44  6.6  M6 × 1 1.8 × 1 764  1758 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.8 20  3.175  36  58  10  77  47  44  6.6  M6 × 1 2.8 × 1 1118  2734 
SFSR2505-3. Je vous en prie.8 25  5  3.175  40  62  10  40  51  48  6.6  M6 × 1 3.8 × 1 1650  4658 
SFSR2510-3. Je vous en prie.8 10  3.175  40  62  12  65  51  48  6.6  M6 × 1 3.8 × 1 1638  4633 
SFSR2520-2. Je vous en prie.8 20  3.969  40  62  12  72  51  48  6.6  M6 × 1 2.8 × 1 1206  2695 
SFSR2525-1. Je vous en prie.8 25  3.175  40  62  12  70  51  48  6.6  M6 × 1 1.8 × 1 843  2199 
SFSR2525-2. Je vous en prie.8 25  3.175  40  62  12  95  51  48  6.6  M6 × 1 2.8 × 1 1232  3421 
SFSR3205-3. Je vous en prie.8 32  5  3.175  50  80  12  42  65  62  9  M6 × 1 3.8 × 1 1839  6026 
SFSR3210-3. Je vous en prie.8 31  10  3.969  50  80  13  62  65  62  9  M6 × 1 3.8 × 1 2460  7255 
SFSR3220-2. Je vous en prie.8 20  3.969  50  80  12  80  65  62  9  M6 × 1 2.8 × 1 1907  5482 
SFSR3232-1. Je vous en prie.8 32  3.969  50  80  13  84  65  62  9  M6 × 1 1.8 × 1 1257  3426 
SFSR3232-2. Je vous en prie.8 32  3.969  50  80  13  116  65  62  9  M6 × 1 2.8 × 1 1838  2329 
SFSR4005-3. Je vous en prie.8 40  5  3.175  63  93  15  45  78  70  9  M8 × 1 3.8 × 1 2018  7589 
SFSR4010-3. Je vous en prie.8 38  10  6.35  63  93  14  63  78  70  9  M8 × 1 3.8 × 1 5035  13943 
SFSR4020-2. Je vous en prie.8 20  6.35  63  93  14  82  78  70  9  M8 × 1 2.8 × 1 3959  10715 
SFSR4040-1. Je vous en prie.8 40  6.35  63  93  15  105  78  70  9  M8 × 1 1.8 × 1 2585  6648 
SFSR4040-2. Je vous en prie.8 40  6.35  63  93  15  145  78  70  9  M8 × 1 2.8 × 1 3780  10341 
SFSR5005-3. Je vous en prie.8 50  5  3.175  75  110  15  45  93  85  11  M8 × 1 3.8 × 1 2207  9542 
SFSR5010-3. Je vous en prie.8 48  10  6.35  75  110  18  68  93  85  11  M8 × 1 3.8 × 1 5638  17852 
SFSR5020-3. Je vous en prie.8 20  6.35  75  110  18  108  93  85  11  M8 × 1 3.8 × 1 5749  18485 
SFSR5050-1. Je vous en prie.8 50  6.35  75  110  18  125  93  85  11  M8 × 1 1.8 × 1 2946  8749 
SFSR5050-2. Je vous en prie.8 50  6.35  75  110  18  175  93  85  11  M8 × 1 2.8 × 1 4308  13610 

Screw à bille laminée à faible friction personnalisée de haute précision pour machines CNC et imprimantes 3D 1

Screw à bille laminée à faible friction personnalisée de haute précision pour machines CNC et imprimantes 3D 2


produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Yin
Téléphone : +86 13980048366
Caractères restants(20/3000)