B |
A |
|||||||||||||||
| Satuan: mm | Satuan: mm | Satuan: mm | ||||||||||||||
| Horizontal pemasangan |
A | B | C | Sisi pemasangan |
A | B | C | Vertikal pemasangan |
A | C | ||||||
| 5:1 | 20kg | 900 | 280 | 40 | 5:1 | 20kg | 40 | 280 | 900 | 5:1 | 5kg | 1250 | 1250 | |||
| 30kg | 550 | 160 | 22 | 30kg | 22 | 160 | 600 | 10kg | 650 | 650 | ||||||
| 40kg | 400 | 110 | 15 | 40kg | 15 | 110 | 400 | 14kg | 450 | 450 | ||||||
| 7:1 | 40kg | 750 | 160 | 22 | 7:1 | 40kg | 22 | 160 | 750 | 7:1 | 15kg | 600 | 600 | |||
| 50kg | 575 | 115 | 16 | 50kg | 15 | 110 | 575 | 18kg | 480 | 480 | ||||||
| 60kg | 420 | 85 | 12 | 60kg | 12 | 80 | 450 | 21kg | 400 | 400 | ||||||
| 10:1 | 60kg | 900 | 140 | 20 | 10:1 | 60kg | 20 | 140 | 1950 | 10:1 | 18kg | 550 | 550 | |||
| 80kg | 700 | 105 | 15 | 80kg | 15 | 105 | 750 | 20kg | 450 | 450 | ||||||
| 100kg | 550 | 75 | 10 | 100kg | 10 | 75 | 600 | 24kg | 330 | 350 | ||||||
![]()