সিএনসি মেশিন টুল অটোমেশনের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা গ্রাউন্ড বল স্ক্রু
এই উচ্চ নির্ভুলতা বল স্ক্রু, নমনীয় কাস্টমাইজেশন সেবা সঙ্গে যুক্ত,বিভিন্ন উচ্চ-শেষের নির্ভুলতা সংক্রমণ দৃশ্যকল্পের জন্য উপযুক্ত এবং স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম এবং নির্ভুলতা যন্ত্রপাতিগুলির একটি মূল উপাদান. সম্পূর্ণ স্ট্রোক সিএনসি নির্ভুলতা গ্রাইন্ডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং কঠোর নির্ভুলতা পরীক্ষার একাধিক রাউন্ডের মধ্য দিয়ে, এর নির্ভুলতা স্তর C1-C5 জুড়ে,পজিশনিং এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার নির্ভুলতা মাইক্রন স্তরে পৌঁছেছেএটিতে শূন্য প্রতিক্রিয়া এবং শূন্য ফ্রি রিটার্ন রয়েছে, যা সঠিক এবং ত্রুটি মুক্ত সংক্রমণ নিশ্চিত করে।
পণ্য পূর্ণ মাত্রিক কাস্টমাইজেশন সমর্থন করে। স্ক্রু দৈর্ঘ্য, সীসা, ব্যাসার্ধ, এবং নির্ভুলতা স্তর গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নমনীয়ভাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। সিলিং পদ্ধতি,ইনস্টলেশন পদ্ধতি, এবং উপাদান স্পেসিফিকেশনগুলিও কাস্টমাইজ করা যায়, সিএনসি মেশিন টুলস, শিল্প রোবট এবং নির্ভুলতা পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির বিভিন্ন কাজের অবস্থার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
স্ক্রু পৃষ্ঠটি সুনির্দিষ্টভাবে গ্রিলিংয়ের মধ্য দিয়ে যায়, যার ফলে উচ্চ মসৃণতা, কম ঘর্ষণ ক্ষতি এবং 95% এরও বেশি ট্রান্সমিশন দক্ষতা হয়। এটি মসৃণ এবং নিঃশব্দভাবে কাজ করে,উচ্চ শক্ততা এবং দীর্ঘ জীবনকাল একত্রিতএটি উচ্চ নির্ভুলতার অবস্থান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং বিভিন্ন জটিল দৃশ্যকল্পের সাথে মানিয়ে নিতে, নির্ভুলতা এবং ব্যবহারিকতার ভারসাম্য বজায় রাখতে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে,সরঞ্জাম আপগ্রেডের জন্য একটি ডেডিকেটেড যথার্থ ট্রান্সমিশন সমাধান প্রদান.
![]()
মডেল নং। |
d | লিড |
মণির ব্যাসার্ধ |
বাদামের আকার | ca |
কোয়া |
|||||||||||||
| ডি | এ | বি | এল | ডব্লিউ | এইচ | এক্স | Q | n | |||||||||||
| SFSR1205-2।8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 661 | 1316 | |||||
| এসএফএসআর ১২১০-২8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 642 | 1287 | ||||||
| এসএফএসআর ১৬০৫-৩8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1112 | 2507 | |||||
| এসএফএসআর ১৬১০-২8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 839 | 1821 | ||||||
| এসএফএসআর ১৬১৬-১8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 552 | 1137 | ||||||
| SFSR1616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 808 | 1769 | ||||||
| SFSR1620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 554 | 1170 | ||||||
| এসএফএসআর ২০০৫-৩।8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1484 | 3681 | |||||
| এসএফএসআর ২০১০-৩।8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1516 | 3833 | ||||||
| এসএফএসআর ২০২০-১।8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 764 | 1758 | ||||||
| এসএফএসআর ২০২০-২।8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1118 | 2734 | ||||||
| এসএফএসআর২৫০-৩।8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1650 | 4658 | |||||
| SFSR2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 65 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1638 | 4633 | ||||||
| SFSR2520-2.8 | 20 | 3.969 | 40 | 62 | 12 | 72 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1206 | 2695 | ||||||
| SFSR2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 843 | 2199 | ||||||
| SFSR2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1232 | 3421 | ||||||
| SFSR3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1839 | 6026 | |||||
| এসএফএসআর ৩২১০-৩8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 2460 | 7255 | |||||
| SFSR3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1907 | 5482 | ||||||
| এসএফএসআর ৩২৩২-২।8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 1257 | 3426 | ||||||
| এসএফএসআর ৩২৩২-২।8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1838 | 2329 | ||||||
| এসএফএসআর ৪০০৫-৩8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 2018 | 7589 | |||||
| SFSR4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 5035 | 13943 | |||||
| SFSR4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 2.৮x১ | 3959 | 10715 | ||||||
| SFSR4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 1.৮x১ | 2585 | 6648 | ||||||
| SFSR4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 2.৮x১ | 3780 | 10341 | ||||||
| SFSR5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 2207 | 9542 | |||||
| এসএফএসআর ৫০১০-৩8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 5638 | 17852 | |||||
| SFSR5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 5749 | 18485 | ||||||
| এসএফএসআর ৫০৫০-১8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 1.৮x১ | 2946 | 8749 | ||||||
| SFSR5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 2.৮x১ | 4308 | 13610 | ||||||
![]()
![]()